국민의 건강을 효과적으로 유지·증진할 수 있도록 보건의료정책, 사회보험, 보건의료기관의 의무기록관리 업무, 의료정보관리 업무, 의료보험수납·청구·심사 업무, 병원 등 보건의료 관련 경영지원 업무를 효율적으로 처리할 수 있는 전문가 양성
국내 거주 외국인의 증가, 의료산업화 및 의료시장 개방 움직임 등 급속한 보건의료 환경 변화에 대비하여 해외 외국인 의료소비자들이 국내 보건의료기관을 믿고 이용할 수 있도록 지원하는 글로벌 보건의료경영 전문가 양성
우리나라를 찾는 외국인 환자에 대한 최적의 서비스 제공 능력을 갖춘 글로벌 보건의료경영 전문가 양성
(TOEFL·TOEIC 공인시험, 원어민 교수 강의, 의료통역, 병원영어 등 영어집중 프로그램 및 중국어ㆍ일본어ㆍ러시아어 등 제2외국어 교과목 운영)
의무기록사 국가시험 대비 자격증 취득을 위한 관련 교과목 운영
보건복지부 및 광역지자체 보건직공무원, 보건복지부 산하 공단에 취업할 수 있도록 관련 교과목 운영
(국민건강보험공단, 국민연금공단, 근로복지공단, 한국보훈복지의료공단 등 사회보험 서비스를 제공하는 기관에서 활동할 수 있도록 사회보험 전문가 양성)
보건교육사 자격증 취득을 위한 교과목 운영
학년 | 학기 | 이수 구분 |
교과목 명 | 학점 | 학기 | 이수 구분 |
교과목 명 | 학점 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 교필 | English/Japanese/Chinese for World Citizenship1(택1) | 2/3 | 2 | 교필 | English/Japanese/Chinese for World Citizenship2(택1) | 2/3 | ||
SW 기초교육 1 | 3/3 | SW 기초교육 2 | 3/3 | |||||||
Sol-Sup | 2/2 | 핵심교양(교필) | 2/2 | |||||||
교선 | 일반교양 자유선택 | 2/2 | 교선 | 일반교양 자유선택 | 2/2 | |||||
전선 | 보건의료경영론 | 2/2 | 전필 | 병리학* | 3/3 | |||||
공중보건학* | 3/3 | 의학용어1* | 3/3 | |||||||
전필 | 해부생리학* | 3/3 | 전선 | 의료보장론* | 2/2 | |||||
여름 | 전필 | 스마트헬스케어 | 3/3 | 겨울 | - | |||||
2 | 1 | 교필 | English/Japanese/Chinese for World Citizenship3(택1) | 2/3 | 2 | 교필 | English/Japanese/Chinese for World Citizenship4(택1) | 2/3 | ||
핵심교양(교필) | 4/4 | |||||||||
교선 | 일반교양 자유선택 | 2/2 | ||||||||
트랙 (부전공) |
Medical Service English2(◇) | 3/3 | ||||||||
트랙 (부전공) |
트랙공통과목 | 3/3 | ||||||||
트랙공통과목(●) | 보건통계학*(◇),(●) | 3/3 | ||||||||
전필 | 의학용어2* | 3/3 | 전필 | 의무기록관리학* | 3/3 | |||||
전선 | (택1) | Medical Service English2 | 3/3 | |||||||
병원회계학 | 질병 및 수술분류* | 4/4 | ||||||||
보건전산학* | 2/2 | |||||||||
3 | 1 | 트랙 (부전공) |
트랙공통과목 | 3/3 | 2 | 트랙 (부전공) |
트랙공통과목 | 3/3 | ||
(택1) | Medical Service English3(◇) | 3/3 | ||||||||
의무기록실습*(●) | ||||||||||
교선 | 일반교양 자유선택 | 5/5 | 교선 | 일반교양 자유선택 | 2/2 | |||||
전필 | 보건의료데이타관리* | 2/2 | 전필 | 암등록* | 3/3 | |||||
전선 | 의무기록전사* | 2/2 | ||||||||
보건의료조직관리* | 3/3 | |||||||||
건강보험이론및실무* | 2/2 | |||||||||
글로벌화와의료산업 | 3/3 | 전선 | (택1) | 의무기록실습* | 3/3 | |||||
Medical Service English3 | ||||||||||
(전공) | (현장실습) | (4이상) | (전공) | (현장실습) | (4이상) | |||||
4 | 1 | 자유 선택 |
자유선택(교양 및 기타전공) | 2/2 | 2 | 자유 선택 |
자유선택(교양 및 기타전공) | 5/5 | ||
전선 | 의료의질관리* | 3/3 | 전선 | 원무시스템관리 | 3/3 | |||||
의무기록정보 질향상실무* | 3/3 | |||||||||
보건의료정보관리실무* | 3/3 | |||||||||
보건의료경영실습 | 3/4 | |||||||||
보건의료경영세미나1 | 3/3 | |||||||||
보건의료법규* | 3/3 | |||||||||
건강정보보호* | 3/3 | |||||||||
창의적종합설계 | 3/3 | |||||||||
(전공) | (현장실습) | (4이상) | (전공) | (현장실습) | (4이상) | |||||
개설학점 | 총 139학점(전필 30학점, 전선 52학점, 교필 22학점, 교선 13학점, 부전공(트랙) 24학점, 일반 10학점) |
*보건의료정보관리사 관련 교과목
◇ : 웰니스산업전공융합부전공트랙 전공지정교과목
● : 보건Software연계부전공트랙 전공지정교과목