국민의 건강을 효과적으로 유지·증진할 수 있도록 보건의료정책, 사회보험, 보건의료기관의 의무기록관리 업무, 의료정보관리 업무, 의료보험수납·청구·심사 업무, 병원 등 보건의료 관련 경영지원 업무를 효율적으로 처리할 수 있는 전문가 양성
국내 거주 외국인의 증가, 의료산업화 및 의료시장 개방 움직임 등 급속한 보건의료 환경 변화에 대비하여 해외 외국인 의료소비자들이 국내 보건의료기관을 믿고 이용할 수 있도록 지원하는 글로벌 보건의료경영 전문가 양성
우리나라를 찾는 외국인 환자에 대한 최적의 서비스 제공 능력을 갖춘 글로벌 보건의료경영 전문가 양성
(TOEFL·TOEIC 공인시험, 원어민 교수 강의, 의료통역, 병원영어 등 영어집중 프로그램 및 중국어ㆍ일본어ㆍ러시아어 등 제2외국어 교과목 운영)
의무기록사 국가시험 대비 자격증 취득을 위한 관련 교과목 운영
보건복지부 및 광역지자체 보건직공무원, 보건복지부 산하 공단에 취업할 수 있도록 관련 교과목 운영
(국민건강보험공단, 국민연금공단, 근로복지공단, 한국보훈복지의료공단 등 사회보험 서비스를 제공하는 기관에서 활동할 수 있도록 사회보험 전문가 양성)
보건교육사 자격증 취득을 위한 교과목 운영
학년 | 학기 | 이수 구분 |
교과목명 | 학점 | 시간 | 학기 | 이수 구분 |
교과목명 | 학점 | 시간 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 교양 필수 4 |
English for World citizenship 1 | 택 1 | 2 | 2 | 2 | 교양 필수 4 |
English for World citizenship 2 | 택 1 | 2 | 2 |
Japanese for World citizenship 1 | Japanese for World citizenship 2 | |||||||||||
Chinese for World citizenship 1 | Chinese for World citizenship 2 | |||||||||||
Sol인성교육/자아탐색과 생애설계 | 1 | 2 | Sol-Sup2 | 1 | 1 | |||||||
Sol Sup1 | 1 | 1 | Sol인성교육/자아탐색과 생애설계 | 1 | 2 | |||||||
교양 선택 5 |
일반교양선택 | 2 | 2 | |||||||||
교양 선택 6 |
일반교양선택 | 2 | 2 | |||||||||
컴퓨터활용 | 3 | 3 | ||||||||||
일반교양선택 | 3 | 3 | ||||||||||
전공 선택 9 |
병리학* | 3 | 3 | |||||||||
전공 선택 8 |
해부생리학* | 3 | 3 | |||||||||
의학용어1* | 3 | 3 | ||||||||||
보건의료경영론 | 3 | 3 | ||||||||||
공중보건학* | 3 | 3 | ||||||||||
보건의료와사회 | 3 | 3 | ||||||||||
개 설 학 점 | 18 | 18 | 개 설 학 점 | 18 | 18 | |||||||
여 름 |
교양 필수 2 |
English for Creative Performance 1 | 택 1 | 2 | 2 | 겨 울 |
교양 필수 2 |
English for Creative Performance 2 | 택 1 | 2 | 2 | |
Japanese for Creative Performance 1 | Japanese for Creative Performance 2 | |||||||||||
Chinese for Creative Performance 1 | Chinese for Creative Performance 2 | |||||||||||
전공 필수 2 |
스마트헬스케어 | 2 | 2 | 전공 필수 2 |
보건의료조직행동론 | 2 | 2 | |||||
개 설 학 점 | 4 | 4 | 개 설 학 점 | 4 | 4 | |||||||
1학년 계: 44 학점/ 46시수 (교필: 12학점/14시수, 교선: 10학점/10시수, 전필: 4학점/4시수, 전선: 18학점/18시수) |
||||||||||||
2 | 1 | 교양 필수4 |
English for World citizenship 3 | 택 1 | 2 | 2 | 2 | 교양 필수 4 |
English for World citizenship 4 | 택 1 | 2 | 2 |
Japanese for World citizenship 3 | Japanese for World citizenship 4 | |||||||||||
Chinese for World citizenship 3 | Chinese for World citizenship 4 | |||||||||||
일반교양필수 | 2 | 2 | ||||||||||
일반교양필수 | 2 | 2 | ||||||||||
교양 선택 3 |
일반교양선택 | 3 | 3 | |||||||||
전공 필수 3 |
의무기록관리학* | 3 | 3 | |||||||||
전공 필수 6 |
의학용어2* | 3 | 3 | |||||||||
전공 선택 11 |
질병 및 수술 분류* | 3 | 3 | |||||||||
병원회계학 | 3 | 3 | ||||||||||
전공 선택 2 |
보건전산학* | 2 | 2 | |||||||||
보건의료인적자원관리 | 2 | 2 | ||||||||||
부전공 3 |
웰니스산업의 이해 | 3 | 3 | |||||||||
Medical Service English1 (◆) | 3 | 3 | ||||||||||
부전공 3 |
글로벌 웰니스 제조산업 | 3 | 3 | |||||||||
개 설 학 점 | 18 | 18 | 개 설 학 점 | 18 | 18 | |||||||
여 름 |
전공 필수 4 |
의료보장론* | 2 | 2 | 겨 울 |
전공 필수 4 |
보건의료산업실습 | 2 | 2 | |||
보건경제학 | 2 | 2 | 의무기록관리실무 | 2 | 2 | |||||||
개 설 학 점 | 4 | 4 | 개 설 학 점 | 4 | 4 | |||||||
2학년 계: 44학점/44시수 (교필: 8학점/8시수, 교선: 3학점/ 3시수, 전필: 17학점/ 17시수, 전선: 7학점/ 7시수, 부전공: 9학점/ 9시수) |
||||||||||||
3 | 1 | 교양 필수 2 |
일반교양필수 | 2 | 2 | 2 | 교양 선택 2 |
일반교양선택 | 2 | 2 | ||
전공 필수 2 |
의료정보관리학* | 2 | 2 | 전공 선택 13 |
보건의료법규* | 2 | 2 | |||||
의무기록실습* | 3 | 3 | ||||||||||
전공 선택 11 |
의무기록전사* | 2 | 2 | |||||||||
암등록* | 3 | 3 | ||||||||||
병원전산회계 | 3 | 3 | ||||||||||
창의적종합설계 | 2 | 2 | ||||||||||
보건통계학* | 3 | 3 | ||||||||||
Medical Service English3 (◆) | 3 | 3 | ||||||||||
Medical Service English2 (◆) | 3 | 3 | ||||||||||
부전공 3 |
웰니스산업과 이머징마켓 | 3 | 3 | 부전공 3 |
사업화와 창업 | 3 | 3 | |||||
개 설 학 점 | 18 | 18 | 개 설 학 점 | 18 | 18 | |||||||
여 름 |
전공 필수 4 |
보건의료경영실습 | 4 | 4 | 겨 울 |
전공 필수 4 |
적정진료보장* | 2 | 2 | |||
의료보험실무* | 2 | 2 | ||||||||||
개 설 학 점 | 4 | 4 | 개 설 학 점 | 4 | 4 | |||||||
3학년 계: 44학점/ 44시수 (교필: 2학점/2시수, 교선: 2학점/ 2시수, 전필: 10학점/10시수, 전선: 18학점/18시수, 부전공: 12학점/ 12시수) |
||||||||||||
4 | 1 | 전공 선택 18 |
원무시스템관리 | 3 | 3 | 2 | 전공 선택 6 |
의무기록 세미나 | 3 | 3 | ||
보건의료경영세미나1 | 3 | 3 | ||||||||||
병원경영전략 | 3 | 3 | ||||||||||
손해사정 | 3 | 3 | 보건의료경영세미나2 | 3 | 3 | |||||||
조사방법론 | 3 | 3 | ||||||||||
의료서비스마케팅 | 3 | 3 | ||||||||||
개 설 학 점 | 18 | 18 | 개 설 학 점 | 6 | 6 | |||||||
4학년 계: 24학점/ 24시수 (전선: 24학점/ 24시수) | ||||||||||||
개설 학점 총 계 |
*교양 37학점(교양필수:22학점/ 교양선택: 15학점) 전공 98학점(전공필수:31학점 / 전공선택: 67학점) * 부전공: 21학점 | 총계: 156학점 |
※ *는 의무기록사 자격시험 관련 필수이수 교과목
※ ◆ 는 융합부전공 전공지정 교과목
학년 | 학기 | 이수 구분 |
교과목명 | 학점 | 시간 | 학기 | 이수 구분 |
교과목명 | 학점 | 시간 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 교양 필수 7 | English for World citizenship 1 | 택 1 | 3 | 4 | 2 | 교양필수 7 | English for World citizenship 2 | 택 1 | 3 | 4 |
Japanese for World citizenship 1 | Japanese for World citizenship 2 | |||||||||||
Chinese for World citizenship 1 | Chinese for World citizenship 2 | |||||||||||
Sol 인성교육 / 자아탐색과 생애설계 | 2 | 2 | 자아탐색과 생에설계/ Sol 인성교육 | 2 | 2 | |||||||
Sol Sup1-1 | 1 | 1 | Sol Sup-2 | 2 | 2 | |||||||
교양선택 2 | 일반교양선택 | 2 | 2 | |||||||||
Sol Sup1-2 | 1 | 1 | ||||||||||
교양 선택 2 | 일반교양선택 | 2 | 2 | |||||||||
전공선택 9 | 병리학* | 3 | 3 | |||||||||
전공선택 9 | 해부생리학* | 3 | 3 | |||||||||
의학용여1* | 3 | 3 | ||||||||||
보건의료와사회 | 3 | 3 | ||||||||||
공중보건학* | 3 | 3 | ||||||||||
보건의료경영론 | 3 | 3 | ||||||||||
개 설 학 점 | 18 | 19 | 개 설 학 점 | 18 | 19 | |||||||
여 름 | 교양 필수 2 | English for Creative Performance 1 | 택 1 | 2 | 2 | 겨 울 | 교양 필수 2 | English for Creative Performance 2 | 택 1 | 2 | 2 | |
Japanese for Creative Performance 1 | Japanese for Creative Performance 2 | |||||||||||
Chinese for Creative Performance 1 | Chinese for Creative Performance 2 | |||||||||||
전공필수 2 | 글로벌헬스케어 | 2 | 2 | 전공필수 2 | 보건의료조직행동론 | 2 | 2 | |||||
개 설 학 점 | 4 | 4 | 개 설 학 점 | 4 | 4 | |||||||
1학년 계: 44 학점/ 46시수(교필: 18학점/20시수, 교선: 4학점/4시수, 전필: 4학점/4시수, 전선: 18학점/18시수) | ||||||||||||
2 | 1 | 교양 필수 5 | English for World citizenship 3 | 택 1 | 3 | 4 | 2 | 교양 필수 2 | English for World citizenship 4 | 택 1 | 2 | 2 |
Japanese for World citizenship 3 | Japanese for World citizenship 4 | |||||||||||
Chinese for World citizenship 3 | Chinese for World citizenship 4 | |||||||||||
일반교양필수 | 2 | 2 | 교양 선택 2 | 일반교양선택 | 2 | 2 | ||||||
교양 선택 2 | 일반교양선택 | 2 | 2 | |||||||||
전공 필수 6 | 의무기록학* | 3 | 3 | 전공 필수 3 | 의학용어2* | 3 | 3 | |||||
병원회계학 | 3 | 3 | ||||||||||
전공 선택 2 | 보건전산학* | 2 | 2 | 전공 선택 5 | 질병 및 수술 분류* | 3 | 3 | |||||
보건경제학 | 2 | 2 | ||||||||||
부전공 6 | Medical Service English1(전공 지정 교과목) | 3 | 3 | |||||||||
부전공 3 | 웰니스산업의 이해 | 3 | 3 | |||||||||
글로벌 웰니스 제조산업 | 3 | 3 | ||||||||||
개 설 학 점 | 18 | 19 | 개 설 학 점 | 18 | 18 | |||||||
여 름 | 전공 필수 4 | 의료보장론* | 2 | 2 | 겨 울 | 전공 필수 4 | 보건의료산업실습 | 4 | 4 | |||
보건의료인적자원관리 | 2 | 2 | ||||||||||
개 설 학 점 | 4 | 4 | 개 설 학 점 | 4 | 4 | |||||||
2학년 계: 44학점/45시수(교필: 7학점/ 8시수, 교선: 4학점/ 4시수, 전필: 17학점/ 17시수, 전선: 7학점/ 7시수, 부전공: 9학점/ 9시수) | ||||||||||||
3 | 1 | 교양 선택 2 | 일반교양선택 | 2 | 2 | 2 | 교양 선택 2 | 일반교양선택 | 2 | 2 | ||
전공 필수 2 | 의료정보관리학* | 2 | 2 | 전공 필수 2 | 보건의료법규* | 2 | 2 | |||||
전공 선택 8 | 의무기록실습* | 3 | 3 | |||||||||
전공 선택 8 | 의무기록전사* | 2 | 2 | |||||||||
암등록* | 3 | 3 | ||||||||||
병원전산회계 | 3 | 3 | ||||||||||
보건의료재무관리 | 2 | 2 | ||||||||||
보건통계학* | 3 | 3 | ||||||||||
부 전공 6 | Medical Service English3(전공 지정 교과목) | 3 | 3 | |||||||||
부 전공 6 | Medical Service English2(전공 지정 교과목) | 3 | 3 | |||||||||
웰니스산업과 이머징마켓 | 3 | 3 | 사업화와 창업 | 3 | 3 | |||||||
개 설 학 점 | 18 | 18 | 개 설 학 점 | 18 | 18 | |||||||
여 름 | 전공 필수 4 | 조사방법론 | 2 | 2 | 겨 울 | 전공 필수 4 | 적정진료보장* | 4 | 4 | |||
의료보험실무 | 2 | 2 | ||||||||||
개 설 학 점 | 4 | 4 | 개 설 학 점 | 4 | 4 | |||||||
3학년 계: 44학점/ 44시수( 교선: 4학점/ 4시수, 전필: 12학점/ 12시수, 전선: 16학점/ 16시수, 부전공: 12학점/ 12시수) | ||||||||||||
4 | 1 | 전공 선택 18 | 원무시스템관리 | 3 | 3 | 2 | 전공 선택 6 | 의무기록 세미나 | 3 | 3 | ||
보건의료경영세미나1 | 3 | 3 | ||||||||||
병원경영전략 | 3 | 3 | ||||||||||
손해사정 | 3 | 3 | 보건의료경영세미나2 | 3 | 3 | |||||||
보건의료경영실습 | 3 | 4 | ||||||||||
창의적종합설계 | 3 | 3 | ||||||||||
개 설 학 점 | 18 | 19 | 개 설 학 점 | 6 | 6 | |||||||
4학년 계: 24학점/ 25시수(전선: 24학점/ 25시수) | ||||||||||||
개설 학점 총 계 | *교양 37학점(교양필수:25학점/ 교양선택: 12학점) 전공 107학점(전공필수:33학점/ 전공선택: 74학점) * 부전공: 21학점 | 총계: 165학점 |
※ *는 의무기록사 자격시험 관련 필수이수 교과목